亚洲一区在线播放_亚洲精品久久久久久下一站 _精品免费国产二区三区_欧美哺乳videos

首頁 資訊 關注 生活 汽車 房產 圖片 公益 視頻 常識

教育

旗下欄目: 美食 游玩 指南 教育 辦事 健康 交通 購物 職場

湖北經濟學院錄取分數線_湖北經濟學院歷年各省各專業高考批次錄取分數線是多少

來源:網絡 媒體:武漢網 人氣: 發布時間:2021-07-14 16:49:14
摘要:湖北經濟學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是考生和家長朋友們十分關心的數據,湖北經濟學院錄取分數線各省所設定的分數錄取線都有所不同,各專業錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是錄取分數線詳細內容,供大家參考 1、2020湖北經濟學院錄取分數線
湖北經濟學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是考生和家長朋友們十分關心的數據,湖北經濟學院錄取分數線各省所設定的分數錄取線都有所不同,各專業錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是錄取分數線詳細內容,供大家參考

1、2020湖北經濟學院錄取分數線【湖北省】

 

 

2020湖北經濟學院普通類各專業錄取分數線(理工)

 

專業 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差
會計學(包括會計學財務審計學) 本科第一批 521 547 553 577 26
國際經濟與貿易 本科第一批 521 530 534 545 9
外國語言文學類 本科第一批 521 532 535.8 546 11
工商管理類 本科第一批 521 531 535.7 551 10
數據科學與大數據技術 本科第一批 521 538 541.4 551 17
新聞傳播學類 本科第一批 521 530 533.5 551 9
旅游管理類 本科第一批 521 530 534.7 547 9
法學 本科第一批 521 532 539.4 560 11
物流管理與工程類 本科第一批 521 532 535.6 541 11
電子信息工程 本科第一批 521 533 535.7 548 12
電子商務 本科第一批 521 530 533.6 549 9
經濟學類 本科第一批 521 539 543.4 553 18
統計學類 本科第一批 521 530 533.6 553 9
財政學(拔尖人才試驗班) 本科第一批 521 542 545.6 550 21
財政學類 本科第一批 521 537 540.7 549 16
軟件工程 本科第一批 521 534 538.1 557 13
金融學(國際金融試驗班) 本科第一批 521 548 552 561 27
金融學類 本科第一批 521 543 546.8 555 22
金融工程 本科第一批 521 535 539.7 546 14
金融數學 本科第一批 521 534 537.4 552 13
信息管理與信息系統 本科第二批 395 519 521.8 527 124
公共管理類 本科第二批 395 518 519.4 526 123
工程管理 本科第二批 395 518 518.8 525 123
烹飪與營養教育 本科第二批 395 518 518.5 521 123
物聯網工程 本科第二批 395 520 521.7 525 125
計算機類 本科第二批 395 519 521.6 530 124
資源與環境經濟學 本科第二批 395 519 520.3 523 124
資源與環境經濟學(低碳經濟與管理) 本科第二批 395 519 520.2 525 124
旅游管理類 本科第一批(國家專項) 521 530 531.7 534 9
物流管理與工程類 本科第一批(國家專項) 521 530 531.3 532 9
經濟學類 本科第一批(國家專項) 521 534 537.9 549 13
統計學類 本科第一批(國家專項) 521 531 534 544 10
財政學類 本科第一批(國家專項) 521 537 542 548 16
軟件工程 本科第一批(國家專項) 521 532 535.6 544 11
國際經濟與貿易 本科第一批(地方專項) 521 529 531.4 534 8
外國語言文學類 本科第一批(地方專項) 521 531 535.2 538 10
新聞傳播學類 本科第一批(地方專項) 521 526 527.2 529 5
旅游管理類 本科第一批(地方專項) 521 525 526.2 528 4
物流管理與工程類 本科第一批(地方專項) 521 526 528.8 535 5
電子信息工程 本科第一批(地方專項) 521 529 531 534 8
電子商務 本科第一批(地方專項) 521 527 527.8 530 6
金融工程 本科第一批(地方專項) 521 528 532.1 538 7
金融數學 本科第一批(地方專項) 521 525 529.2 534 4
工程管理 本科第二批(地方專項) 395 517 517.6 518 122
計算機類 本科第二批(地方專項) 395 518 521.4 525 123
信息管理與信息系統(中外合作辦學) 本科第二批(中外合作) 395 504 509.9 520 109

 

2020湖北經濟學院普通類各專業錄取分數線(文史)

 

專業 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差
國際經濟與貿易 本科第一批 531 540 542.2 555 9
外國語言文學類 本科第一批 531 542 545.2 554 11
工商管理類 本科第一批 531 540 543.1 553 9
新聞傳播學類 本科第一批 531 541 545 556 10
旅游管理類 本科第一批 531 540 543 561 9
法學 本科第一批 531 544 547.4 555 13
物流管理與工程類 本科第一批 531 539 541 545 8
電子商務 本科第一批 531 539 541.3 546 8
經濟學類 本科第一批 531 543 546.3 557 12
財政學(拔尖人才試驗班) 本科第一批 531 545 549 559 14
財政學類 本科第一批 531 540 543 553 9
金融學(國際金融試驗班) 本科第一批 531 548 553.2 564 17
金融學類 本科第一批 531 541 545.3 560 10
信息管理與信息系統 本科第二批 426 530 532.3 538 104
公共管理類 本科第二批 426 528 529.9 539 102
工程管理 本科第二批 426 526 528.1 536 100
烹飪與營養教育 本科第二批 426 526 527.2 529 100
資源與環境經濟學 本科第二批 426 531 535.5 539 105
資源與環境經濟學(低碳經濟與管理) 本科第二批 426 530 530.9 537 104
旅游管理類 本科第一批(國家專項) 531 542 542 542 11
物流管理與工程類 本科第一批(國家專項) 531 542 542.5 543 11
經濟學類 本科第一批(國家專項) 531 543 545.3 552 12
財政學類 本科第一批(國家專項) 531 543 546.2 550 12
國際經濟與貿易 本科第一批(地方專項) 531 542 544.2 547 11
外國語言文學類 本科第一批(地方專項) 531 542 544.2 549 11
新聞傳播學類 本科第一批(地方專項) 531 541 543 546 10
旅游管理類 本科第一批(地方專項) 531 539 539.8 542 8
物流管理與工程類 本科第一批(地方專項) 531 539 540.2 542 8
電子商務 本科第一批(地方專項) 531 540 541.6 547 9
工程管理 本科第二批(地方專項) 426 517 522.6 527 91
信息管理與信息系統(中外合作辦學) 本科第二批(中外合作) 426 506 516.6 527 80

 

2020湖北經濟學院高水平運動各專業錄取分數線(文史)

 

專業 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差
會計學(包括會計學財務審計學) 本科第一批 - 542 546.7 561 -
會計學(包括會計學財務審計學) 高水平運動 531 335 378 421 -196
工商管理類 高水平運動 531 81 81 81 -450
金融學類 高水平運動 531 290 290 290 -241

 

2020湖北經濟學院藝術類專業錄取分數線(藝術)

 

專業 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差
動畫 藝術本科(二) - 576 578 586 -
設計學類 藝術本科(二) - 577 581 596 -

 

2020湖北經濟學院體育類專業錄取分數線(體育)

 

專業 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差
休閑體育 體育類提前批 395 537 542.8 549 142

 

2、2019湖北經濟學院錄取分數線【全國】

 

 

湖北經濟學院2019年各省市普通本科錄取分數統計

 

省份 錄取批次 文史類 理工類
批次線 最高分 最低分 高出 批次線 最高分 最低分 高出
湖北 (本一批) 542 574.113122135 551.117107129 9 505 573.11613013 516.096117085 11
國家專項計劃

542

564.122107133 552.116112125 10 505 543.112109117 520.109109096 15
地方專項計劃 542 552.123123112 549.122090129 7 505 524.11111011 514.118092117 9
(本二批) 445 551.123105132 539.112111115 94 388 514.11910511 502.103109101 114
北京 (本科批) 480 521 500 20 423 460 457 34
天津 (本科A) 428 506.111 490.116 62 400 533.089 500.111 100
河北 (本二批) 461 562.114113118 559.102118124 98 379 528.100098115 518.126096119 139
山西 (本二批) 481 544.116110193 535.119114211 54 432 511.100117177 450.100104136 18
內蒙古 (本二批) 436 543 489 53 352 506 497 145
遼寧 (本科批) 482 578.119102133 577.11709513 92 369 563.125117115 561.130114111 192
吉林 (本二批) 372 537.115113198 533.106108206 161 350 531.110122203 522.110133167 172
黑龍江 (本二批) 424 527.109098197 504.102123151 80 372 526.107121194 509.106118189 137
江蘇 (本二批) 277 337 333 56 307 345 341 34
浙江 (第二段) 496 593 574 78 不分文理
安徽 (本二批) 504 571.9663 560.9087 56 426 520.3935 510.3231 84
福建 (本二批) 464 548.992444 542.991251 78 393 498.967378 485.961425 92
江西 (本二批) 502 566.992545 561.991298 59 449 546.973106 532.965577 83
山東 (本科批) 503 558.11720810313 553.115191120127 50 443 548.109200116123 534.110206109109 91
河南 (本二批) 447 555.119103 541.115120009 94 385 533.115109001 513.112114011 128
湖南 (本二批) 523 562.0112125108 560.010910312 37 448 523.0107107115 504.0096102111 56
廣東 (本科批) 455 546.979395 543.977695 88 399 507.935884 496.924974 97
廣西 (本二批) 388 530.99267 510.988922 122 347 552.97964 494.955861 147
海南 (本科批) 593 683.006 662.035 69 539 646.03 622.101 83
重慶 (本二批) 458 544.20111412 537.188097125 79 435 524.187.103112 510.199103086 75
四川 (本二批) 472 556.110188104 541.111198093 69 459 577.1212211 545.114199116 86
貴州 (本二批) 453 556.0992917 530.0987411 77 369 493.096733 458.0948484 89
云南 (本二批) 480 569.775086206 551.757085219 71 435 544.968092195 527.965092174 92
陜西 (本二批) 400 522.095113185 520.094112217 120 363 492.118086164 476.11009716 113
甘肅 (本二批) 400 532.107235114 519.111196106 119 366 492.088202087 467.1121721 101
青海 (第二批) 444 500.108207092 487.105201077 43 376 415.082125099 413.074134104 37
寧夏 (本二批) 455 537.204103117 534.219110108 79 381 458.169089104 453.151112106 72
新疆 (本二批) 387 519.108185107 515.099194116 128 326 493.094191104 466.093173114 140

 

湖北經濟學院2019年各省市藝術類錄取分數統計

 

代碼 省份 批次 專業 預投基準分
最高分 最低分
42 湖北 藝術本科(二) 動畫 618.800229 591.20021
設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術) 630.800233 591.600203
13 河北 提前批(藝術類) 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術) 327.58 303
32 江蘇 藝術本科2小批 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術) 503 491
36 江西 提前批(藝術類) 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術) 531.0298163 526.8897781
37 山東 本科A段(藝術文) 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術) 555.93239330911 546.002460008578
41 河南 藝術本科A段 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術) 319.6 297.8
43 湖南 本科二批(藝術類) 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術) 299.1093086075 295.1086085073

 

3、2018湖北經濟學院錄取分數線【全國】

 

 

湖北經濟學院2018年各省錄取分數線

 

省份 文史類 理工類
最高分 最低分 最高分 最低分
天津市 522 510.1 522 492.11
河北省   579    565.117131120     537     522.112106125  
山西省   545    538.104119198     519     500.100091222  
內蒙古 523 494 496 480
遼寧省 563 557.11410613 563 559.119119124
吉林省   518     500     528     510  
黑龍江   508     496.101117177     501     490.3095114183  
江蘇省 336 330 334 328
浙江省   589     567   不分文理   
安徽省   567     561.999     529     515.4239  
福建省   548    543.99138     490     484.963121  
江西省   577    572     547    533  
山東省 569 566.1112 536 534.1121
河南省   568    553.122118008     537    507.090104015  
湖北提前批(體育) 540 523.750445 (不分文理)
湖北一批  599   570.108112131    569    528.112112112  
湖北一批(國家專項)    590    576.100137128    552      528.100123120   
湖北一批(地方專項)   584    572.103130120    531      521.105120122   
湖北二批   568    557.109107124    538    508.10811409  
湖北二批(中外合作)   560     544.104117134     510      498.095112103   
湖北二批(地方專項)   559     554.118114069     516     503.10011811   
湖南省   578    575.108136107     531    518.105101123  
廣東省 547 541 505 491.92
廣西區 558 534.99 524 494.96
海南省 660 652.02 623 600.04
重慶市   519    512.152096128     523    511.199094111  
四川省   568    551.096214123     562    539.094205105  
貴州省   583     563.0987736     509     475.0952403  
云南省   588      569.95011521      536    517.950101194  
陜西省   521    516.109103     484    477.104088  
甘肅省   498    480.087188084     518    495.100195104  
青海省   471    467.099176072     426    406.088118093  
寧夏區   530      499.223092089      462    439.124102102  
新疆(普通)   530     499.11118411      497    487.102165102  
新疆(南疆)  495   472     457    396  
新疆(定向)   494    440     505    387  

 

湖北經濟學院2018年藝術本科各省錄取分數

 

專業 設計學類 動畫
文化分 綜合分(錄取排序分) 文化分 綜合分(錄取排序分)
省份 最高分 最低分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 最高分 最低分 平均分
湖北省 463 355 608 587.200214 592.0 450 374 606 587.200202 590.7
河北省 433 390 316.58 294.22 302.16 —— —— —— —— ——
江蘇省 282 242 500 478 480.7 280 247 490 477 483.2
江西省 444 303 522 519.080 520.3 —— —— —— —— ——
山東省 464 337 536 523.225 529.1 —— —— —— —— ——
河南省 444 348 327 290.6 303.2 —— —— —— —— ——
湖南省 485 372 327.2 309.2 315.98 —— —— —— —— ——
江蘇省綜合分=高考成績+專業成績
江西省綜合分=高考成績*0.3+專業成績*2.5*0.7
山東省綜合分=高考成績*0.3+專業成績*2.5*0.7
河北、河南、湖南綜合分=高考成績*40%+專業成績*60%
湖北省綜合分=(高考成績*40%+專業成績*60%)*2

?大江大湖大武漢? 靈秀湖北 楚楚動人 湖北武漢歡迎你!
免責聲明:
1、本站信息僅供參考,不作為最終指導方案;請謹慎參閱,本站不承擔由此引起的法律責任。本站文章均由網友收集提交。文字、圖片、音頻、視頻來自互聯網及公開渠道,僅供學習與參考,不作商業用途,轉載目的在于傳遞更多的信息,不代表本網立場和觀點,亦不代表本網贊同其觀點。
2、本站為信息網絡儲存空間,武漢網網站信息(包括但不限于文章、圖片、音視頻等信息)是由用戶發布整理上傳,對此類分享作品,本站僅提供交流平臺,無法證實其真實性,不為其版權負責。如果因作品內容、版權有異議或其它問題,請第一時間與我們取得聯系,我們會及時進行處理。
?
首頁 | 資訊 | 關注 | 生活 | 汽車 | 房產 | 圖片 | 公益 | 視頻 | 常識

關于武漢網 |  刊例服務 |  服務協議 | 常見問題 |  網站聲明 |  聯系我們 |  網站地圖

Copyright ? 2009-現在 本地生活門戶 信息僅供參考,本站不承擔引起的法律責任。本站為非盈利公益網站,部分內容及圖片為網友發布來源于互聯網,如有異議,請聯系本站刪除。
監督熱線電話 合作/建議在線QQ:273275115湖北 鄂ICP備2022004376號 法律顧問:張斌律師 湖北武漢生活資訊門戶網站 wuhannews.cn

武漢| 湖北| 資訊| 關注| 財經| 手機| 網絡| 女人| 娛樂| 情感| 美體| 汽車| 房產| 家裝| 美食| 旅游| 指南| 教育| 辦事| 健康| 購物| 交通| 職場| 商訊| 常識| 公益|
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久国产三级国电话系列| 久久久久99精品成人片| 欧美二区在线| 日本一区二区久久精品| 欧美高清视频一区| 欧美精品一区二区三区免费播放| 日本一区视频在线| 国产午夜精品一区| 欧美精品在线第一页| 欧美日韩一区二区视频在线| 欧美极品欧美精品欧美视频| 国产精品网红直播| 国产精品久久激情| 成人精品网站在线观看| 国产日韩在线免费v| 国产无套内射久久久国产| 国产女精品视频网站免费| 国产精品日本精品| 亚洲午夜精品久久久久久人妖| 国产美女久久精品香蕉69| 俺也去精品视频在线观看| 伊人久久婷婷色综合98网| 日本精品免费视频| 狠狠干视频网站| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 日本中文字幕成人| 尤物av无码色av无码| 国产精品美女在线观看| 日韩人妻精品无码一区二区三区| 亚洲在线视频福利| 亚洲精品国产精品国自产观看| 99精品视频网站| 无码免费一区二区三区免费播放| 日韩在线小视频| 日本一区二区三区四区在线观看| 精品无人区一区二区三区 | 国模精品娜娜一二三区| 日韩理论片在线观看| 国产精品我不卡| 久久99九九| 国产综合第一页|