湖北民族大學(xué)收費項目及收費標準
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北民族大學(xué)2020年度收費目錄清單 | ||||
| 收費類別 | 收費項目及收費標準(專業(yè)名稱) | 收取對象 | 計費單位 | 收費標準 |
| 一、學(xué)費、住宿費、考試費 | ||||
| (一)學(xué)生學(xué)費 | ||||
| 1 | 林學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 3,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 2 | 園藝 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 3,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 3 | 編輯出版學(xué) | 2017—2018級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 4 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2017—2018級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 5 | 信息安全 | 2017—2018級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 6 | 物理學(xué) | 2017—2018級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 7 | 公共事業(yè)管理 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 8 | 社會工作 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 9 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 10 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 11 | 翻譯 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 12 | 化學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 13 | 康復(fù)治療學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 14 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 15 | 日語 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 16 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 17 | 社會學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 18 | 生物工程 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 19 | 生物科學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 20 | 食品科學(xué)與工程 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 21 | 市場營銷 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 22 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 23 | 思想政治教育 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 24 | 體育教育 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 25 | 統(tǒng)計學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 26 | 信息與計算科學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 27 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 28 | 應(yīng)用化學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 29 | 園林 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 30 | 制藥工程 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 31 | 中藥學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 32 | 小學(xué)教育 | 2019級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 33 | 行政管理 | 2019級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 34 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016—2019級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 35 | 電氣工程及其自動化 | 2017—2018級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 36 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2017—2018級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 37 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2017—2018級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 38 | 財務(wù)管理 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 39 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 40 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 41 | 化學(xué)工程與工藝 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 42 | 會計學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 43 | 機械電子工程 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 44 | 經(jīng)濟與金融 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 45 | 旅游管理 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 46 | 英語 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 5,200 |
| 普通本科生 | ||||
| 47 | 美術(shù)學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 9,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 48 | 舞蹈學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 9,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 49 | 音樂學(xué) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 9,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 50 | 繪畫 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 10,350 |
| 普通本科生 | ||||
| 51 | 視覺傳達設(shè)計 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 10,350 |
| 普通本科生 | ||||
| 52 | 廣播電視編導(dǎo) | 2017—2019級 | 元/人.年 | 10,350 |
| 普通本科生 | ||||
| 53 | 環(huán)境設(shè)計 | 2017—2019級 | 元/人.年 | 10,350 |
| 普通本科生 | ||||
| 54 | 法學(xué) | 2017級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 2018—2019級 | 元/人.年 | 5,200 | ||
| 普通本科生 | ||||
| 55 | 廣播電視學(xué) | 2018級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 2017級普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 | ||
| 56 | 漢語言文學(xué) | 2017級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 2018—2019級 | 元/人.年 | 5,200 | ||
| 普通本科生 | ||||
| 57 | 護理學(xué) | 2017級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 2018—2019級 | 元/人.年 | 5,200 | ||
| 普通本科生 | ||||
| 58 | 環(huán)境科學(xué) | 2018—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 2017級普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 | ||
| 59 | 商務(wù)英語 | 2017級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 2018—2019級 | 元/人.年 | 5,200 | ||
| 普通本科生 | ||||
| 60 | 生物制藥 | 2018—2019級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 2017級普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 | ||
| 61 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2018級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 2017級普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 | ||
| 62 | 新聞學(xué) | 2018級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 2017級普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 | ||
| 63 | 中醫(yī)學(xué) | 2016—2017級 | 元/人.年 | 4,000 |
| 普通本科生 | ||||
| 2018—2019級 | 元/人.年 | 5,200 | ||
| 普通本科生 | ||||
| 64 | 新聞傳播學(xué)類 | 2019級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 65 | 物理學(xué)類 | 2019級普通本科生 | 元/人.年 | 4,000 |
| 66 | 電氣類 | 2019級普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 |
| 67 | 計算機類 | 2019級普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 |
| 68 | 翻譯、化學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、日語、社會體育指導(dǎo)與管理、社會學(xué)、生物工程、生物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、思想政治教育、體育教育、統(tǒng)計學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、園林、制藥工程、小學(xué)教育、環(huán)境科學(xué)、生物制藥、物理學(xué)、中藥學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、電器工程及其自動化、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、新聞 | 2020級普通本科生 | ||
| 傳播學(xué)類、電子信息類 | ||||
| 元/人.年 | 4,000 | |||
| 69 | 漢語言文學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、機械電子工程、化學(xué)工程與工藝、英語、商務(wù)英語、會計學(xué)、經(jīng)濟與金融、旅游管理、計算機類、臨床醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、法學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 2020級普通本科生 | 元/人.年 | 5,200 |
| 70 | 美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué)、音樂學(xué) | 2020級普通本科生 | 元/人.年 | 9,000 |
| 71 | 視覺傳達設(shè)計、廣播電視編導(dǎo)、環(huán)境設(shè)計、航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2020級普通本科生 | 元/人.年 | 10,350 |
| 72 | 林學(xué)、園藝 | 2020級普通本科生 | 元/人.年 | 3,000 |
| 73 | 翻譯、日語、社會體育指導(dǎo)與管理、食品科學(xué)與工程、體育教育、園林、小學(xué)教育、新聞學(xué)、電子信息工程、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 2020級專升本 | 元/人.年 | 4,000 |
| 74 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、會計學(xué)、機械電子工程、經(jīng)濟與金融、旅游管理、法學(xué)、漢語言文學(xué)、商務(wù)英語、電氣工程及其自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、護理學(xué) | 2020級專升本 | 元/人.年 | 5,200 |
| 75 | 舞蹈學(xué)、音樂學(xué) | 2020級專升本 | 元/人.年 | 9,000 |
| 76 | 視覺傳達設(shè)計、廣播電視編導(dǎo)、環(huán)境設(shè)計 | 2020級專升本 | 元/人.年 | 10,350 |
| 77 | 林學(xué)、園藝 | 2020級專升本 | 元/人.年 | 3,000 |
| 78 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 2020級預(yù)科生 | 元/人.年 | 5,000 |
| 79 | 輔修、選修、第二學(xué)士學(xué)位、雙專業(yè)雙學(xué)位、延長修業(yè)年限按學(xué)分收費 | 2017—2019級 | 元/人.分 | 100 |
| 普通本科生 | ||||
| 80 | 專業(yè)學(xué)位碩士研究生 | 2018—2020級 | 元/人.年 | 10,000 |
| 碩士研究生 | ||||
| 81 | 學(xué)術(shù)型碩士研究生 | 2018—2020級 | 元/人.年 | 8,000 |
| 碩士研究生 | ||||
| 82 | 留學(xué)生(本科大學(xué)生) | 2018級留學(xué)生 | 元/人.年 | 16,500 |
| 83 | 全脫產(chǎn) | 成教學(xué)生 | 元/人.年 | 按普通生標準收取 |
| 84 | 半脫產(chǎn) | 成教學(xué)生 | 元/人.年 | 按普通生標準70%收取 |
| 85 | 夜大 | 成教學(xué)生 | 元/人.年 | 按普通生標準65%收取 |
| 86 | 函授 | 成教學(xué)生 | 元/人.年 | 按普通生標準50%收取 |
| (二)學(xué)生住宿費 | ||||
| 1 | 學(xué)生公寓(4人間,生均面積5.1㎡以上) |
普通本科生 預(yù)科生 碩士研究生 |
元/人.年 | 1,200 |
| 2 | 學(xué)生公寓(5人間,生均面積4.1㎡—5㎡) | 元/人.年 | 1,000 | |
| 3 | 學(xué)生公寓(6人間,生均面積4.1㎡—5㎡) | 元/人.年 | 1,000 | |
| 4 | 學(xué)生公寓(8人間,生均面積3.1㎡—4㎡) | 元/人.年 | 800 | |
| 5 | 留學(xué)生宿舍(2人間) | 2018級留學(xué)生 | 元/人.年 | 3,000 |
| 2019級留學(xué)生 | 元/人.年 | 3,600 | ||
| 6 | 留學(xué)生宿舍(4人間) | 2018級留學(xué)生 | 元/人.年 | 1,500 |
| 2019級留學(xué)生 | 元/人.年 | 1,800 | ||
| 二、代收費 | ||||
| 1 | 健康體檢費 | 2020級普通本科生 | 元/人 | 135 |
| 2 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險費 | 在校學(xué)生 | 元/人 | 據(jù)實收取 |
| 3 | 教材費(臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、商務(wù)英語) | 2020級普通本科生 | 元/人 | 預(yù)收3,100元/人, 據(jù)實結(jié)算 |
| 4 | 教材費(護理學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)) | 2020級普通本科生 | 元/人 | 預(yù)收2,400元/人, 據(jù)實結(jié)算 |
| 5 | 教材費(除臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、商務(wù)英語、護理學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)5個專業(yè)外的其他專業(yè)) | 2020級普通本科生 | 元/人 | 預(yù)收2,100元/人, 據(jù)實結(jié)算 |
| 6 | 教材費(專升本) | 2020級專升本 | 元/人 | 預(yù)收1,000元/人, |
| 據(jù)實結(jié)算 | ||||
| 7 | 教材費(少數(shù)民族預(yù)科) | 2020級預(yù)科生 | 元/人 | 預(yù)收800元/人, 據(jù)實結(jié)算 |
| 8 | 教材費(其他學(xué)生) | 碩士研究生函授生 | 元/人 | 不預(yù)收,據(jù)實結(jié)算 |
| 三、服務(wù)性收費 | ||||
| 1 | 軍訓(xùn)服裝費 | 2020級普通本科生 | 元/套 | 138元/套,自愿購買 |
| 2 | 生活用品費(含6斤蓋棉、8斤墊棉、蚊帳1床、枕芯1個 | 2020級普通本科生 | 元/套 | 444元/套,自愿購買 |
| 、三件套1套、溫水瓶1個) | ||||
說明:湖北民族大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費一般都比較貴,普通類專業(yè)通常10000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、湖北民族大學(xué)簡介
湖北民族大學(xué)是經(jīng)教育部批準,以本科教育為主的省屬普通本科院校,是湖北省重點建設(shè)高校、湖北省人民政府與國家民族事務(wù)委員會共建學(xué)校,入選第一批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計劃,是四川大學(xué)、華中師范大學(xué)對口支援高校。
1938年,湖北省立聯(lián)中鄉(xiāng)村師范分校建立,后改為湖北省立第七師范學(xué)校;1950年更名為恩施師范學(xué)校;1978年成立恩施師范專科學(xué)校;1984年經(jīng)原國家教委批準,在恩施師專基礎(chǔ)上籌建鄂西大學(xué);1989年更名為湖北民族學(xué)院。1998年湖北民族學(xué)院和恩施醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校合并組建成新的湖北民族學(xué)院;2018年,更名為湖北民族大學(xué)。














